Valikko Sulje

Painopäiväkirja

Täältä löytyy eri pentueiden painopäiväkirjat. Tällä hetkellä siis vain Hobittien painopäiväkirja. Suluissa naarailla (n) ja uroksilla (u).

Hobitit

    Syntymäpäivänä: 11.6g, 11.9g, 12.5g, 12.8g, 13.6g. Kuolleet 12.8g, 13.0g ja 14.4g

    1. päivän iässä: 12.3g, 12.5g, 13.0g, 14.2g, 14.5g, 15.4g
    2. päivän iässä: 15.2g (n), 15.3g (n), 16.4g (n), 17.4g (n), 18.9g (u), 19.3g (u)
    3. päivän iässä: 18.7g (n), 19.0g (n), 20.0g (n), 22.1g (n), 23.9g (u), 24.6g (u)
    4. päivän iässä: 24.1g (n), 25.0g (n), 26.0g (n), 26.8g (n), 30.4g (u), 30.7g (u)
    5. päivän iässä: 28.0g (n), 28.6g (n), 29.5g (n), 31.0g (n), 35.5g (u) , 35.5g (u)
    6. päivän iässä: 32.8g (n), 33.0g (n), 34.1g (n), 35.2g (n), 40.0g (u), 41.1g (u)
    7. päivän iässä: